小米集团-W(01810.HK)估值模型
这是一套更贴近财报口径的分部估值模型。手机、IoT、互联网三块先从收入出发,用净利率假设推导利润,再分别给 PE;汽车业务继续用 PS,最后加净现金和 AI 战略溢价。
当前股价
30.9 HKD
悲观目标价
26.54 HKD
空间 -14.11%
中性目标价
37.12 HKD
空间 20.13%
乐观目标价
56.98 HKD
空间 84.39%
如何看这组结果
新版模型把手机、IoT、互联网三块先拆成收入,再用净利率假设推导利润,最后再乘估值倍数。这样比直接手填一组黑箱利润更透明,也更接近财报口径。
模型说明
财报直出 vs 模型估算:本模型里,手机收入、IoT收入、互联网收入、汽车业务收入、净现金等输入优先采用财报或公开业绩披露口径;手机、IoT、互联网三块的净利率,以及对应估值倍数,属于模型假设,不是财报直接逐项披露的净利润。原因是财报通常提供分部收入、毛利率和部分经营收益,但不会完整拆出每个子业务可直接套 PE 的净利润,因此需要用收入 × 净利率的方式做透明估算。
财报输入
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 手机收入 | 1864.0 亿元 |
| IoT收入 | 1232.0 亿元 |
| 互联网收入 | 374.0 亿元 |
| 汽车业务收入 | 1061.0 亿元 |
| 净现金 | 269.0 亿元 |
| 总股本 | 258.0 亿股 |
| 汇率假设 | 1 HKD = 0.92 CNY |
| 当前股价 | 30.9 HKD |
情景假设
| 情景 | 手机净利率 | IoT净利率 | 互联网净利率 | 手机PE | IoT PE | 互联网PE | 汽车PS | AI溢价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 悲观 | 5.5% | 7.0% | 32.0% | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 1.0 | 0.0% |
| 中性 | 6.5% | 8.5% | 38.0% | 16.0 | 18.0 | 22.0 | 1.5 | 0.0% |
| 乐观 | 7.5% | 10.0% | 45.0% | 18.0 | 22.0 | 28.0 | 2.2 | 8.0% |
参数依据:手机业务毛利率相对更薄,净利率不宜给太高,因此用 5.5% 到 7.5%;IoT 在规模和产品结构改善下,盈利质量通常略好于手机,因此用 7% 到 10%;互联网服务毛利率显著更高,但仍需预留投放、分成和平台费用,因此净利率取 32% 到 45%,而不直接贴近毛利率。
估值结果
| 项目 | 悲观 | 中性 | 乐观 |
|---|---|---|---|
| 手机收入(亿元) | 1864.0 | 1864.0 | 1864.0 |
| 手机净利率(%) | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
| 手机利润估算(亿元) | 102.52 | 121.16 | 139.8 |
| 手机估值(亿元) | 1435.28 | 1938.56 | 2516.4 |
| IoT收入(亿元) | 1232.0 | 1232.0 | 1232.0 |
| IoT净利率(%) | 7.0 | 8.5 | 10.0 |
| IoT利润估算(亿元) | 86.24 | 104.72 | 123.2 |
| IoT估值(亿元) | 1379.84 | 1884.96 | 2710.4 |
| 互联网收入(亿元) | 374.0 | 374.0 | 374.0 |
| 互联网净利率(%) | 32.0 | 38.0 | 45.0 |
| 互联网利润估算(亿元) | 119.68 | 142.12 | 168.3 |
| 互联网估值(亿元) | 2154.24 | 3126.64 | 4712.4 |
| 汽车业务收入(亿元) | 1061.0 | 1061.0 | 1061.0 |
| 汽车业务估值(亿元) | 1061.0 | 1591.5 | 2334.2 |
| AI溢价(亿元) | 0.0 | 0.0 | 981.87 |
| 净现金调整(亿元) | 269.0 | 269.0 | 269.0 |
| 股权价值(亿元) | 6299.36 | 8810.66 | 13524.27 |
| 目标股价(港元) | 26.54 | 37.12 | 56.98 |
| 相对现价空间(%) | -14.11 | 20.13 | 84.39 |
怎么更新: 修改
data/xiaomi_valuation_config.json 里的收入、净现金、当前股价、净利率假设和估值倍数,再运行 python3 scripts/xiaomi_valuation_model.py --generate-html,网页就会同步刷新。